Stiefel | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
der Bodenhaftung | W+50 gg Elektrizität | | BG2 | 4.2.2 | 450 | boot05 |
der Diebeskunst | Verbergen+15, Leise+20 | Dieb | BG2 | 3.1.2 | 750 | boot02 |
der Vermeidung | RK-5 gg Geschosse | | BG2 | 2.5 | 1.250 | boot04 |
des Hohen Nordens | W+50 gg Kälte | | BG2 | 4.2.2 | 450 | boot03 |
Elfenstiefel | Leise+30 | Ma | BG2 | 7.1 | 1.250 | boot08 |
Flimmerstiefel (verfl.) | RK-2, Träger wird alle 12s zu einem Feind in Sichtweite versetzt | Dieb | BG2 | 2.4.2 | 1.250 | boot07 |
Gargylenstiefel | Imm. gg Hinterhältige Angriffe; 2x/Tag 'Steinhaut' | | TdB | 9.1 | | boot12 |
Geschwindigkeitsstiefel | doppelte Geschwindigkeit plus Hast, der Träger kann nicht angreifen/zaubern | | BG2 | 4.2.2 | 5.000 | boot10 |
Siebenmeilenstiefel | doppelte Geschwindigkeit | | BG2 | 2.5.1 | 1.150 | boot01 |
Ätherstiefel | 1x/Tag für 30s Immunität gegen normale Waffen | | BG2 | 4.3 | 2.500 | boot11 |
|
Gürtel | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
der Durchdringung | RK-3 gg Stich- u. Geschosswaffen | | BG2 | 1.2.1 | 750 | belt04 |
der Feuerriesenstärke | Stärke=22 | | TdB | 8.3 | | belt11 |
der Frostriesenstärke | Stärke=21 | | BG2 | 5.1.1 | 6.500 | belt08 |
der Hügelriesenstärke | Stärke=19 | | BG2 | 1.2 | 5.000 | belt06 |
der Männ-/Weiblichkeit (verfl.) | verflucht: wechselt das Geschlecht (5.1 Rit) | verfl | BG2 | | 100 | belt05 |
der Steinriesenstärke | Stärke=20 | | BG2 | 7.1 | 6.250 | belt07 |
der Trägheitssperre | RW+5 gg Odem, W+25 gg Geschosse, W+50 gg mag. Schaden | | BG2 | 3.3 | 6.250 | belt10 |
der Wucht | RK-4 gg Wucht | | BG2 | 1.1.2 | 750 | belt03 |
der Zähigkeit | 1x/Tag Konstitution=18 für 8 Stunden | | BG2 | 2.6.2 | 3.300 | belt09 |
Goldriemen | RK-3 gg Klinge | | BG2 | 3.5 | 750 | belt02 |
|
Armbänder | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
Abwehrarmbänder | RK=8 | | BG2 | 1.1.1 | 500 | brac01 |
Abwehrarmbänder | RK=4 | | BG2 | 1.2 | 2.500 | brac14 |
Abwehrarmbänder | RK=3 | | BG2 | 1.2 | 3.750 | brac15 |
Abwehrarmbänder | RK=7 | | BG2 | 1.2 | 1.250 | brac02 |
Abwehrarmbänder | RK=6 | | BG2 | 3.1 | 1.500 | brac03 |
Abwehrarmbänder | RK=5 | | BG2 | | 1.800 | brac13 |
der Bogenschützen | ETW0-2 für Fernkampf | Ma, Kl | BG2 | 3.3.1 | 2.000 | brac04 |
der Fesselung (verfl.) | ETW0+5, TP-5, Zaubern=25% | verfl | BG2 | 5.2 | 150 | brac11 |
des blendenden Schlags | 1x/Tag 'Verbesserte Hast' für 20s | | BG2 | 5.1.1 | 3.500 | brac16 |
Tzu-Zans Armreifen | RK-1; LPmax+15 | | TdB | 9.3 | | brac26 |
|
Handschuhe | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
der außergew. Fertigkeit | ETW0-1, TP+2, Ang/Rd+1/2 | Kr | TdB | 6.2.5 | 4.500 | brac21 |
der Geschicklichkeit | Geschick=18 | | BG2 | 2.6.2 | 3.500 | brac07 |
der Ungeschicklichkeit (verfl.) | ETW0+10, Geschick-2 | verfl | BG2 | - | 1 | brac08 |
der Waffenfertigkeit | ETW0-1 | | BG2 | 2.5.1 | 2.000 | brac09 |
der Waffenkunst | ETW0-1, TP+2 | | BG2 | 6.1.1 | 3.000 | brac10 |
des Taschendiebstahl | Diebstahl+20 | | BG2 | 2.1.1 | 2.500 | brac17 |
Fanghandschuhe | RK-2 gg Geschosse | Ma, Kl | BG2 | 3.3 | 2.500 | brac18 |
Gesegnete Armreifen | LPmax+10; 1x/Tag 'Auferstehung', 1x/Tag 'Kritische Wunden heilen' | upgrade,Pa | TdB | 8.1 | | brac23 |
Heilungshandschuhe | 1x/Tag 'Heilung' von 10LP und 'Gift neutralisieren' | Ma, Kl | BG2 | 2.6.5 | 2.500 | brac20 |
Jansens Techno... | Diebstahl+20, Öffnen+20 (nur Jan) | rpc | BG2 | 2.2 | | npmisc2 |
Ogerkrafthandschuhe | Stärke=18/00 | Kä | BG2 | 3.5 | 4.500 | brac06 |
Paladin-Armschienen | LPmax+10 | upi,Pa | TdB | 6.2 | 4.500 | brac22 |
Schmetterhandschuhe | ETW0-4 und TP+4 bei Angriff mit Fäusten | | BG2 | 4.3 | 2.500 | brac19 |
Wundersame Handschuhe | Max. Anzahl Zauber des 2., 3. und 4. Grades+1; RK-1; ETW0-1 | upgrade,Ba | TdB | 8.1 | | brac25 |
|
Umhänge | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
der Tapferkeit | Imm. gg Furcht und Panik (Quest Item) | | BG2 | 7.2 | 150 | clck30 |
der Unauffindbarkeit | schützt vor Entdeckungszaubern | | BG2 | 1.2 | 500 | clck06 |
des Hochwaldes | RK-1, RW+1 (nur Cernd) | rpc | BG2 | 3.3 | 50 | npclck |
des Schildes | RK-1 und RK-5 gg Geschosse für 1Rd | | BG2 | 2.3.1 | 1.250 | clck20 |
des Zurückwerfens | Reflektiert Schaden d. Elektrizität auf den Angreifer | | BG2 | 4.2.3 | 2.750 | clck24 |
Drow-Piwafwi | List+75, RW+6 gg Drachenodem | | BG2 | 5.2.1 | 238 | dwclck01 |
Elfenumhang | List+50 | | BG2 | 7.1 | 3.750 | clck23 |
Kanalisationsumhang | RK-1, 1x/Tag: Träger kann sich in Ratte, Troll oder Senfgallerte verwandeln | | BG2 | 2.6.1 | 2.000 | clck27 |
Montolios Umhang | RK-1; RW+1; ETW0-2 für Zweithand | upgrade,Wa | TdB | 8.1 | | clck32 |
Nymphen-Umhang | Charisma+2 | | BG2 | 3.1 | 750 | clck07 |
Schutzumhang+1 | RK-1, RW+1 | | BG2 | 2.1.2 | 2.500 | clck01 |
Schutzumhang+2, verbes. | RK-2; RW+2; 1x/Tag 'Hast', 1x/Tag 'Erweiterte Unsichtbarkeit' | upgrade | TdB | 8.1 | | clck31 |
Schutzumhang+2 | RK-2, RW+2 | upi | BG2 | 4.3 | 1.500 | clck01 |
Spiegelumhang | Reflektiert mag. Schaden auf den Angreifer | | BG2 | 4.3 | 3.750 | clck26 |
Sternenmantel | 1x/Tag 6 Wurfpfeile+5 erschaffen | | BG2 | 2.4.2 | 3.250 | clck25 |
Versetzungsumhang | RK-4 gg Geschosse, RW+2 gg Tod/Odem/Stäbe | | BG2 | 3.3 | 1.750 | clck03 |
Wolfsumhang | verwandelt in einen Wolf | | BG2 | | 2.000 | clck04 |
|
Ringe | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
Beeinflussungsring | Charisma=18, 1x/Tag 'Personen bezaubern' | | BG2 | 1.2.1 | 2.250 | ring30 |
der Dietriche | Öffnen+25 | | BG2 | 3.1 | 1.500 | ring35 |
der Erdbeherrschung | RK-1, Erdelementar bezaubern für 45s (RW+2), 1x/Tag 'Stein zu Fleisch' | | BG2 | 2.3.1 | 1.500 | ring29 |
der Feuerbeherrschung | W+50 gg Feuer, Feuerelementare bezaubern (RW+2), 1x/Tag 'Brennende Hände' und 'Flammenschlag' | | BG2 | 5.1.3 | 1.500 | ring27 |
der Gnadentöter | Fallen stellen und List+20 | Dieb | bon | 1.2 | 5.000 | wa2ring |
der Handlungsfreiheit | Imm. gg alle Bewegungseinschränkungen | | BG2 | 4.2.1 | 2.750 | ring09 |
der Heiligkeit (von Sune) | Anz. Sprüche 1-4.Grades:+1 (Klerikerquest 2) | Kl,Dr | BG2 | 3.1 | 5.000 | ring22 |
der Klugheit | Anz. Sprüche 2-4.Grades:+1 | | BG2 | 3.5 | 2.000 | ring40 |
der Luftbeherrschung | Luftelementar bezaubern (RW+2), 1x/Tag 'Verbesserte Unsichtbarkeit'für 10Rd | | BG2 | 1.2 | 1.500 | ring28 |
der Tierfreundschaft | 'Tiere bezaubern' für 100Rd | | BG2 | 3.1 | 2.500 | ring03 |
der Unsichtbarkeit | 1x/Tag Unsichtbarkeit | | BG2 | 1.2 | 10.000 | ring05 |
des Sechsten Sinnes | Fallen finden+25 | | BG2 | 3.5 | 1.500 | ring36 |
Dschinniring | 1x/Tag 'Dschinn beschwören' (nur wenn man sich für Bodhi gg die Schattendiebe wendet) | | BG2 | 3.1 | 1.000 | ring26 |
Eichenring | | upi,Dr | TdB | 9.1 | | ring43 |
Energiering (Der Sieger) | 2..12TP d. Odem (kein RW, Reichweite 36m, 1 Ziel) | | BG2 | 1.2 | 2.500 | ring20 |
Feuerschutzring | W+40 gg Feuer | | BG2 | 3.4.1 | 750 | ring02 |
Gegengiftring | Imm. gg Gift | | TdB | 9.1 | | ring46 |
Herzholzring | Max. Anzahl Zauber des 6. und 7. Grades+1 | upgrade,Dr | TdB | 8.1 | | ring44 |
Infravisionsring | Nachtsicht auf 36m | | BG2 | 3.3 | 375 | ring21 |
Rammbockring | 1x/Tag 5-30TP und Zurückwerfen (1 Ziel) | | BG2 | 3.5 | 2.250 | ring33 |
Regenerationsring | regeneriert 1LP/6 Sek. | | BG2 | 4.2.1 | 2.000 | ring31 |
Schutzring+1 | RK-1, RW+1 | | BG2 | 1.1.2 | 1.500 | ring06 |
Schutzring+2 | RK-2, RW+2 | | BG2 | 3.1.1 | 3.500 | ring07 |
Schutzring+3 | RK-3, RW+3 | | BG2 | 6.2.3 | | ring41 |
Tölpelring | IN=3, WE=3 | verfl | BG2 | 5.1 | 50 | ring23 |
Ungeschicklichkeitsring | GE und LI-50%, Zaubern=25% | verfl | BG2 | 5.2 | 25 | ring04 |
von Gaxx | regeneriert 3LP/s, RK-2, RW+2, W+10 gg Magie, Imm. gg Krankheit/Gift, 1x/Tag 'Unsichtbarkeit', 3x/Tag 'Verbesserte Hast' | | BG2 | 3.1 | 2.000 | ring39 |
Zauberring | Anz. Sprüche 5.-7.Grades:+1 | Ma | BG2 | 3.1.4 | 3.500 | ring08 |
Zauberwende-Ring | 1x/Tag 'Geringere Zauber zurückwerfen' | | BG2 | 5.2.1 | 3.750 | ring34 |
|
Amulette | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
der Gepardengeschwindigkeit | Bewegungstempo+2, 1x/Tag 'Verbesserte Hast' | | TdB | 9.2 | | amul26 |
der Gestaltwahrung | RW+5 gg Verwandlung | | BG2 | 2.6.1 | 900 | amul24 |
der Macht | W+5 gg Magie, Imm. gg Energieverlust, Initiative-1 beim Zaubern, 'Wortloses Zaubern' | Kä | BG2 | 3.1.1 | 250 | amul21 |
der Magieresistenz | W+5 gg Magie | | BG2 | 2.6.2 | 900 | amul19 |
der Seldarine | RW+1; W+10 gg Magie | | BG2 | 7.2 | | amul27 |
der Sinnsaten | Lmax+5, CH+2, auf den Träger wirkt 'Schutz vor Bösem' | | bon | 1.2 | 7.000 | wa2amu |
des Meisterharfners | Fallen finden und Schlösser öffnen +20%; Imm. gg Stille | Di,Ba | TdB | 8.3 | | amul28 |
des Metazaubereinflusses | Anz. Sprüche 2.Grades +1 | | BG2 | 1.1.1 | 900 | amul16 |
des Zauberschutzes | RW+2 gg Magie | | BG2 | 5.1.2 | 900 | amul25 |
Geschoßhalskette | 6..36 TP d. Feuerball auf 15m r=9m (1/2TP bei RW gg Magie) | | BG2 | 3.3 | 2.500 | amul01 |
Grünsteinamulett | Schutz vor Bezauberung/Verwirrung/Furcht für 10Rd. | | BG2 | 5.1.2 | 7.500 | amul17 |
Kalliguns | W+10 gg Magie | | BG2 | 5.2 | 900 | amul20 |
Peridot des Lebens | RW+3 gg Todesmagie | | BG2 | | 900 | amul23 |
Schildamulett | RK=4 und RK-2 gg Geschosse für 50Rd. | | BG2 | 1.2 | 1.250 | amul15 |
Schutzamulett+1 | RK-1, RW+1 | | BG2 | 3.4.1 | 1.500 | amul14 |
Schutzperidot gegen Gift | Imm. gg Gift, 1x/Tag 'Gift neutralisieren' | | BG2 | 3.3.1 | 1.250 | amul22 |
|
Stäbe | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
Aufhebungszepter | Ladungen: Rubinroter Strahl der Aufhebung | Kr | TdB | 9.1 | | rods06 |
der Blitze | 6..36 TP d. zuckenden elekt. Blitz (1/2TP bei RW gg Stäbe) | Ma | BG2 | | 10.000 | wand07 |
der Furcht | 'Furcht' für 90s, r=6m | Ma,Kl,Ba | BG2 | | 5.000 | wand02 |
der herrschaftlichen Macht | kann in jede der folgende Waffen verwandelt werden: (1) ,Streitkolben+2: Furcht für 4Rd (RW+5 gg Magie), (2) ,Langschwert+1: Festhalten für 5Rd (RW+5 gg Magie, (3) ,Speer+3: TP+2-8 d. Magie (RW+6 gg Magie) | Dr,Kl | BG2 | 4.3 | 2.500 | rods02 |
der Lähmung | 'Betäubung' für 60s (RW-4) | Ma | BG2 | | 6.250 | wand04 |
der magischen Geschosse | 2..5 TP je Geschoss, Anz. d. Geschosse stufenabhängig | | BG2 | | 2.500 | wand03 |
der Monsterherbeirufung | beschwört Monster der 12. Stufe für 120s | Ma | BG2 | | 12.500 | wand10 |
der Todeswolke | wirkt den Zauber 'Todeswolke' (max. 50 Ladungen). | Ma | BG2 | | 4.500 | wand13 |
der Verwandlung | verwandelt Ziel in ein Eichhörnchen | Ma | BG2 | | 7.500 | wand09 |
der Zauberlehrlinge | wirkt einen von 3 Zaubern (zufällig ausgewählt) | Ma | BG2 | a.2.8 | 4.500 | wand15 |
der Überraschungen | zufällige Auswirkung | Ma | BG2 | 2.6.1 | 5.000 | wand12 |
des Feuers | 6..36 TP d. Feuerball (r=10m) oder 12..42 TP durch Feuerstrahl (1/2TP bei RW gg Stäbe) (max. 50 Ladungen) | Ma | BG2 | | 11.000 | wand05 |
des Frostes | 8..48 TP d. Kältestrahl (1/2TP bei RW gg Stäbe) | Ma | BG2 | | 7.500 | wand06 |
des Himmels | 6..48 TP d. Flammensäule (1/2TP bei RW gg Magie) (max. 100 Ladungen) | Dr/Kl | BG2 | | 7.500 | wand11 |
des Schlafes | 'Schlaf' für 12s r=6m | | BG2 | | 3.750 | wand08 |
Fluchstecken | 8 Ladungen: kombiniert Blindheit, Taubheit und Stille auf ein Ziel (RW mögl) | | TdB | | 2.500 | wand19 |
Stecken des Zauberschlags | 6/5 Ladungen: entweder 'Magische Bresche' oder 'Magie durchdringen' | Ma,Ba | TdB | | 4.500 | wand18 |
Zepter der Absorbtion | Absorbiert Magie für 24s | Mg,Kl | BG2 | 5.1 | 1.250 | rods01 |
Zepter der Auferstehung | wirkt den Zauber 'Auferstehung' | Dr,Kl | BG2 | 2.6.1 | 4.000 | rods03 |
|
Instrumente | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
Azlaers Harfe | 3x/Tag 'Furcht bannen' r=9m | Ba | BG2 | a.2.4 | 500 | misc3n |
Methilds Harfe | 3x/Tag bannen von Festhaltezauber und ähnlichen Effekten | Ba | BG2 | 5.1.3 | | misc3o |
Pandämoniumharfe | 3x/Tag Feinde werden für 3Rd verwirrt und zurückgeschleudert (RW gg Magie) | Ba | bon | 1.2 | 7.000 | wa2harp |
Streitharfe | 3x/Tag 'Verwirrung' für alle Wesen in Hörweite (RW gg Magie) | Ba | BG2 | 2.6.1 | 500 | misc3m |
|
Taschen | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
Edelsteinbeutel | nimmt 20 Edelsteine oder Schmuckteile auf | | BG2 | 1.2 | 100 | bag02 |
Immervolle Bolzenschachtel+1 | enthält eine unbegrenzte Anzahl von Bolzen +1. | upi | TdB | 6.2.1 | 1.000 | quiver02 |
Immervolle Bolzenschachtel+2 | enthält eine unbegrenzte Anzahl von Bolzen +2. | upgrade | TdB | 8.1 | | quiver04 |
Immervoller Beutel+1 | enthält eine unbegrenzte Anzahl von Schleudersteinen +1. | upi | TdB | | | quiver05 |
Immervoller Beutel+2 | enthält eine unbegrenzte Anzahl von Schleudersteinen +2. | upgrade | TdB | | | quiver06 |
Immervoller Köcher+1 | enthält eine unbegrenzte Anzahl von Pfeilen +1. | upi | TdB | 6.2.1 | 1.000 | quiver01 |
Immervoller Köcher+2 | enthält eine unbegrenzte Anzahl von Pfeilen +2. | upgrade | TdB | 8.1 | | quiver03 |
Munitionsgürtel | nimmt bis zu 2.000 Pfeile / Bolzen / Schleuderkugel auf. | | TdB | 6.2 | 100 | bag05 |
Nimmervoller Beutel 2 | nimmt beliebige Gegenstände auf (ohne Gewicht) | | TdB | 8.2 | 250 | bag19 |
Nimmervoller Beutel | nimmt beliebige Gegenstände auf (ohne Gewicht) | | BG2 | 4.2.1 | 250 | bag04 |
Schriftrollenbehälter | nimmt 20 Spruchrollen auf | | BG2 | 1.2 | 100 | bag03 |
Tränketasche | nimmt bis zu 100 Flaschen auf. | | TdB | 6.2 | 100 | bag06 |
|
sonstiges | Spezielle Eigenschaften | Anm. | Sp. | wo | Preis | Code |
Bronzenes Odins-Horn | 1x/Tag beschwört Berserker der 7.Stufe für 1Min. | upgrade | BG2 | 1.2 | 1.500 | misc3j |
Buch der Zahllosen Zauber | 1x/Tag wirkt den gerade aufgeschlagenen Zauber | upi | BG2 | 4.1 | | misc3a |
Eisernes Odins-Horn | 1x/Tag beschwört Berserker der 9.Stufe für 1Min. | upgrade | BG2 | 1.2 | 2.500 | misc3k |
Goldene Löwenstattuete | 1x/Tag beschwört Löwen für 5Min | | BG2 | a.2.6 | 1.000 | misc3d |
Horn der Stille | wirkt 'Stille' in Höhrweite für 1Min. (RW gg Odem) | | BG2 | 4.2.4 | | misc3l |
Identifizierungsbrille | 3x/Tag 'Identifizierung' | | BG2 | 2.1 | 1.000 | misc3p |
Jadehund | 1x/Tag beschwört Astralhund für 5Min, Fähigkeiten: Angriffe mit 2-8TP plus Entzug von 20%Lebensenergie und 20%Verlangsamung | | BG2 | | 1.000 | misc3f |
Leitfaden d. Golemkonstruktion | 1x/Tag beschwört Golem für 60s | Ma | TdB | 6.2.1 | | tome01 |
Mondhundstatuette | 1x/Tag beschwört Cerebus für 5Min, 1xMondhundgeheul 1xHeilender Speichel (heilt 8TP/Blindheit/Taubheit/Krankheit, Vergiftung). 1xMondhundsicht (bannt Illusionen und Unsichtbarkeit, Böses und Fallen entdecken), 1x'Verb. Unsichtbarkeit', 3x'Spiegelbild' | Wa | BG2 | a.2.2 | | misc3t |
Schmetterhorn | 1x/Tag 'Lähmung' für 2Rd und 2-20TP d. Schockwelle (1/2TP bei RW gg Lähmung | | BG2 | 3.4.1 | | misc3h |
Schwarze Spinnenstatuette | 1x/Tag beschwört Jagdspinne für 5Min, Fähigkeiten: Angriffe mit Gift, 'Phasentor' und 'Netz' für 2Rd (RW gg Magie) | | BG2 | 3.2.1 | 1.000 | misc3e |
Silbernes Odins-Horn | 1x/Tag beschwört Berserker der 5.Stufe für 1Min. | upi | BG2 | 2.5 | 500 | misc3i |
153 Treffer (in 153 Datensätzen), sortiert nach 'Name'.